韓国乗りつぶしのページ | ||||||||||||
(2023.5.14 更新) | ||||||||||||
2001年に初訪韓以来、韓国および韓国の鉄道にはまってしまい、ついつい「乗りつぶし」に走ってしまいました。 | ||||||||||||
※日本の鉄道の乗りつぶしが完了したから、という理由もあります。 | ||||||||||||
(1) 鉄道公社(KORAIL)編 | ||||||||||||
● 貨物専用線・軍用線および一般旅客立入禁止箇所は対象に含めない。 | ||||||||||||
また、駅構内の短絡線は、参考扱いとする。(韓国国鉄では、駅構内の短絡線にも線名と営業距離を与えている) | ||||||||||||
日本語・韓国語Wikipedia等を参考にしております。 | ||||||||||||
区分 | 運営者 | 線名 | 区間 | 踏破 | 距離 | 未乗区間 | 備考 | |||||
起点 | 終点 | 距離 | 済 | 未 | ||||||||
高速鉄道 | 鉄道公社 (Korail) |
京釜高速線 | ソウル | 釜山 | ○ | 423.8 | 423.8 | 0.0 | 一部区間は京釜線と共用。正式には区間ごとに線区が分かれているが、ここでは通算とする。 | |||
湖南高速線 | 五松 | 光州松丁 | ○ | 182.4 | 182.4 | 0.0 | 2015.4.2開業 | |||||
中部内陸線 | 夫鉢 | 忠州 | 〇 | 56.3 | 56.3 | 0.0 | 2021.12.31開業 | |||||
鉄道 | 京釜線 | ソウル | 釜山 | ○ | 441.7 | 441.7 | 0.0 | |
||||
龍山三角線 | 龍山三角線分岐 | 二村 | ○ | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 京釜線−中央線短絡線・土日のみ急行列車が運転('10.7.17〜)→2014年現在休止中? | |||||
京仁線 | 九老 | 仁川 | ○ | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 地下鉄1号線 | |||||
餅店基地線 | 餅店 | 西東灘 | ○ | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 餅店車両基地への回送線を旅客化。('10.2.26〜) | |||||
安山線 | 衿井 | 馬耳島 | ○ | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 地下鉄4号線 | |||||
水仁線 | 水原 | 仁川 | ○ | 51.6 | 51.6 | 0.0 | 松島−仁川 2016.2.27開業 水原 - 烏耳島 2020.9.12開業 |
|||||
長項線 | 天安 | 益山 | ○ | 154.4 | 154.4 | 0.0 | 08.1群山線を編入 | |||||
忠北線 | 鳥致院 | 鳳陽 | ○ | 115.0 | 115.0 | 0.0 | 実質の終点は堤川 | |||||
慶北線 | 金泉 | 栄州 | ○ | 115.2 | 115.2 | 0.0 | ||||||
大邸線 | 佳川 | 永川 | ○ | 29.0 | 29.0 | 0.0 | ||||||
伽倻線 | 沙山 | 伽倻[凡一] | ○ | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 京釜(ソウル方)/慶全線−釜田・海雲台の短絡線として、沙山−伽倻を旅客列車が通過。 伽倻−凡一(3.2km)は貨物のみ運行のため、対象外。 |
|||||
五松線 | 瑞倉 | 五松 | ○ | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 京釜(ソウル方)− 忠北短絡線 1往復/日 | |||||
大田線 | 大田 | 西大田 | ○ | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 京釜(釜山方)−湖南 短絡線。1往復/日 | |||||
美田線 | 美田(信) | 洛東江 | ○ | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 京釜(ソウル方)−慶全 短絡線 | |||||
京義線 | ソウル | 都羅山 | ○ | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 汶山−都羅山はDMZ-Trainのみ。1往復 | |||||
龍山線 | 龍山 | 加佐 | ○ | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 京義電鉄線 | |||||
京元線 | 龍山 | 白馬高地 | ○ | 94.4 | 94.4 | 0.0 | 龍山−清涼里は中央電鉄線・清涼里−逍遥山は地下鉄1号線 | |||||
京春線 | 忘憂 | 春川 | ○ | 80.7 | 80.7 | 0.0 | 2010.12.21より営業距離変更 (線路改修により短縮) |
|||||
湖南線 | 大田操車場 | 木浦 | ○ | 252.5 | 252.5 | 0.0 | ||||||
北松汀三角線 | 北松汀(信) | 北松汀(信) | ○ | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 北松汀(信)構内 湖南(大田方)−慶全/光州 短絡線。 | |||||
全羅線 | 益山 | 麗水EXPO | ○ | 180.4 | 180.4 | 0.0 | ||||||
慶全線 | 三浪津 | 光州松汀 | ○ | 289.5 | 289.5 | 0.0 | ||||||
光州線 | 光州線(分) | 光州 | ○ | 11.9 | 11.9 | 0.0 | ||||||
中央線 | 清涼里 | 慶州 | ○ | 373.8 | 373.8 | 0.0 | ||||||
東海線 | 牟梁(信) | 盈コ | ○ | 73.7 | 73.7 | 0.0 | 浦項行KTX乗入新線と浦項が新線・新駅へ移転されたことに合わせ東海南部線の一部が東海線とされた。 浦項−盈コ 18.1.26開業 |
|||||
乾川連結線 | 乾川(分岐) | 牟梁(信) | ○ | 3.3 | 3.3 | 0.0 | KTX京釜高速線−東海線の連絡線 | |||||
東海南部線 | 釜山鎮[釜田] | 扶助(信) | ○ | 128.2 | 128.2 | 0.0 | '04年から釜山鎮−釜田4.6kmは貨物のみ '15年より扶助(信)−(旧)浦項10.2kmは東海線へ変更 |
|||||
釜田線 | 伽倻 | 釜田 | ○ | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 京釜(ソウル方)/慶全線−釜田・海雲台の短絡線 | |||||
永川三角線 | 北永川 | 北永川 | ○ | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 北永川駅構内 中央(清涼里方)−大邸(大邸方)短絡線。3往復/日 | |||||
金丈三角線 | 金丈 | 羅原 | ○ | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 中央(清涼里方)−東海南部(浦項方)短絡線 [慶州を通らない]2往復/日 | |||||
太白線 | 堤川 | 栢山 | ○ | 104.1 | 104.1 | 0.0 | 京栢山−栢山は1往復/日(但しこの区間は嶺東線と重複) | |||||
太白三角線 | 東栢山 | 東栢山 | ○ | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 東栢山駅構内 太白−嶺東(江陵方)短絡線。 | |||||
旌善線 | ミンドゥンサン | アウラジ | 〇 | 38.7 | 38.7 | 0.0 | 観光列車(A-Train)のみ | |||||
嶺東線 | 栄州 | 江陵 | ○ | 192.7 | 192.7 | 0.0 | ||||||
三陟線 | 東海 | 三陟 | ○ | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 貨物線だが、1日2〜3往復でツアー列車(主催はKORAIL関連会社)を運転中 | |||||
果川線 | 衿井 | 南泰嶺 | ○ | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 地下鉄4号線 | |||||
盆唐線 | 往十里 | 水原 | ○ | 52.9 | 52.9 | 0.0 | 地下鉄盆唐線 網浦−水原は2013.11.30開業 |
|||||
一山線 | 紙杻 | 大化 | ○ | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 地下鉄3号線 | |||||
京江線 | 板橋 | 驪州 | ○ | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 地下鉄京江線・2016.9.24開業 | |||||
西原州 | 江陵 | ○ | 120.2 | 120.2 | 0.0 | KTX京江線・2017.12.22開業 | ||||||
鉄道公社 小計 | 3812.6 | 3812.6 | 0.0 | 踏破率 = | 100.00% | |||||||
【参考】KORAIL(鉄道公社)廃止線/駅構内の短絡線など | ||||||||||||
区分 | 運営者 | 線名 | 区間 | 踏破 | 距離 | 未乗区間 | 備考 | |||||
起点 | 終点 | 距離 | 済 | 未 | ||||||||
鉄道 | 鉄道公社 | ソウル郊外線 | 陵谷 | 議政府 | ○ | 31.8 | 31.8 | '04年より定期旅客列車は運休中 | ||||
咸白線 | 禮美 | 鳥洞(信) | ○ | 9.6 | 9.6 | 咸白駅経由 現在は旅客列車は運転休止と思われる。 末期は1便/日(下り列車のみ。上り列車は運転なし) |
||||||
京春線(一部) | 城北 | 退渓院 | ○ | 9.8 | 9.8 | '10年 線路改修のため廃止 | ||||||
長項線(一部) | 長項駅 | (旧)長項 現在は 長項貨物駅 |
○ | 4.2 | 4.2 | '08年 錦江大橋開業による路線改修・長項駅移転のためこの区間の旅客営業廃止 | ||||||
群山線(一部) | 大野 | (旧)群山 現在は 群山貨物駅 |
○ | 5.4 | 5.4 | '08年 長項線へ編入による群山駅移転のため旅客廃止 | ||||||
水色直結線 | 水色 | 水色直結線分岐 | ○ | 2.2 | 2.2 | KTX仁川空港乗り入れ列車が運転 | ||||||
東海南部線 (一部) |
扶助(信) | (旧)浦項 | ○ | 10.4 | 10.4 | 浦項駅移転により廃止。 | ||||||
鎮海線 | 昌原 | 統海[鎮海] | ○ | 21.2 | 21.2 | 鎮海−統海は軍関係者専用(一般人乗車不可)。'05年くらいから休止中 | ||||||
(2) 地下鉄・その他 編 | ||||||||||||
区分 | 運営者 | 線名 | 区間 | 踏破 | 距離 | 未乗区間 | 備考 | |||||
起点 | 終点 | 距離 | 済 | 未 | ||||||||
(その他) | Korail空港鉄道 | 空港鉄道線 | ソウル駅 | 仁川空港第2ターミナル | ○ | 63.8 | 63.8 | 0.0 | 2018.1.13 ICN第1T−第2T開業 | |||
地下鉄 | ソウル 交通公社 |
1号線 | ソウル駅 | 清涼里 | ○ | 7.8 | 7.8 | 0.0 | ||||
2号線 | 聖水 | 聖水 | ○ | 48.8 | 48.8 | 0.0 | 環状運転 | |||||
(聖水支線) | 聖水 | 新設洞 | ○ | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 2号線の支線 | |||||
(新亭支線) | 新道林 | カチ山 | ○ | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2号線の支線 | |||||
3号線 | 紙杻 | 梧琴 | ○ | 38.2 | 38.2 | 0.0 | ||||||
4号線 | 榛接 | 南泰嶺 | ○ | 45.3 | 45.3 | 0.0 | 榛接-タンコゲは榛接線、2022.3.19開業。 | |||||
5号線 | 傍花 | 河南黔丹山 | ○ | 52.6 | 52.6 | 0.0 | 2020.8.8
上一洞 - 河南豊山 開業。 2021.3.27 河南豊山 - 河南黔丹山 開業 |
|||||
(馬川支線) | 江東 | 馬川 | ○ | 7.0 | 7.0 | 0.0 | (5号線の支線) | |||||
6号線 | 鷹岩 | 峰火山 | ○ | 35.1 | 35.1 | 0.0 | ||||||
7号線 | 長岩 | 石南 | ○ | 61.0 | 61.0 | 0.0 | 富平区庁-石南 2021.5.22 開業 | |||||
8号線 | 岩寺 | 牡丹 | ○ | 17.7 | 17.7 | 0.0 | ||||||
(株)ソウルメトロ9号線 | 9号線 | 開花 | 中央報勲病院 | ○ | 40.6 | 40.6 | 0.0 | 新論峴−中央報勲病院はソウル交通公社が運営 | ||||
E-RAIL | 西海線 | 素砂 | 元時 | ○ | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 2018.6開業 | ||||
新盆唐線(株) | 新盆唐線 | 新沙 | 光教 | ○ | 33.4 | 33.4 | 0.0 | 新沙 - 江南 2022.5.28 開業 | ||||
仁川交通公社 | 仁川1号線 | 桂陽 | 松島月光祝祭公園 | ○ | 30.3 | 30.3 | 0.0 | 国際業務地区
- 松島月光祝祭公園 2020.12.12開業 |
||||
仁川2号線 | 黔丹梧柳 | 雲宴 | ○ | 29.2 | 29.2 | 0.0 | 2016.7.30開業 | |||||
釜山 交通公社 |
1号線 | 多大浦海水浴場 | 老圃 | ○ | 40.4 | 40.4 | 0.0 | |||||
2号線 | 梁山 | 蓑山 | ○ | 45.2 | 45.2 | 0.0 | ||||||
3号線 | 水営 | 大渚 | ○ | 18.3 | 18.3 | 0.0 | ||||||
4号線 | 美南 | 安平 | ○ | 12.7 | 12.7 | 0.0 | ||||||
大邱 都市鉄道公社 |
1号線 | 舌化椧谷 | 安心 | 〇 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 舌化椧谷-大谷 2016.9.8開業 | ||||
2号線 | 汶楊 | 嶺南大 | ○ | 31.4 | 31.4 | 0.0 | ||||||
3号線 | 漆谷慶大病院 | 龍池 | ○ | 23.2 | 23.2 | 0.0 | ||||||
光州市 都市鉄道公社 |
1号線 | 鹿洞 | 平洞 | ○ | 20.7 | 20.7 | 0.0 | |||||
大田市 都市鉄道公社 |
1号線 | 板岩 | 盤石 | ○ | 22.7 | 22.7 | 0.0 | |||||
軽電鉄 | 龍仁軽電鉄(株) | 龍仁エバーライン | 器興 | 前垈・エバーランド | ○ | 18.0 | 18.0 | 0.0 | ||||
釜山-金海軽電鉄(株) | 釜山-金海軽電鉄 | 沙上 | 三渓・加耶大入口 | ○ | 22.6 | 22.6 | 0.0 | |||||
議政府軽電鉄(株) | 議政府軽電鉄 | 鉢谷 | 塔石 | ○ | 10.6 | 10.6 | 0.0 | |||||
ソウル軽電鉄 | 牛耳新設線 | 新設洞 | 北漢山牛耳 | ○ | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 2017.9.2開業 | ||||
新林線 | セッカン | 冠岳山(ソウル大) | 〇 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 2022.5.28開業 | |||||
金浦都市鉄道 | 金浦ゴールドライン | 陽村 | 金浦空港 | 〇 | 23.6 | 23.6 | 0.0 | 2019.9.28開業 | ||||
仁川空港公社 | 仁川空港磁気浮上鉄道 | 仁川国際空港 | 龍遊 | ○ | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 休止中 | ||||
地下鉄ほか 小計 | 886.2 | 886.2 | 0.0 | 踏破率 = | 100.00% | |||||||
トップページに戻る | ||||||||||||
参考:韓国鉄道の旅(JTBキャンブックス) | ||||||||||||
Wikipedia |