12/20 越美北線 ダイヤ修正
12/20より、ダイヤが修正になります。
12/7現在、JR西日本のサイトに情報がでていませんが、大野市民にはダイレクトメールで
パンフレットが配布されていますので、正式決定として、ここに紹介します。
また、国道158号線旧道の小和清水付近の大型車通行止めが解除になるようで、
12/20より、代行バスの小和清水乗り場が「駅前」に変更になります。
時刻が変更になるのは、7727D-727Dと728D-7728Dだけで、他の列車に変更はありません。
(他の列車は上のリンクをご覧下さい)
(下り) <越前東郷→美山は代行バスの時刻です>
| 駅名 | 7727D |
| 福井 | 13:02 |
| 越前花堂 | 13:07 |
| 六条 | 13:11 |
| 足羽 | 13:13 |
| 越前東郷 | 13:17 |
| 一乗谷 | 13:20 |
| 駅名 | 727便 |
| 越前東郷 | 13:19 |
| 一乗谷 | 13:23 |
| 越前高田 | 13:29 |
| 市波 | 13:32 |
| 小和清水 | 13:35 |
| 美山 | 13:39 |
| 駅名 | 727D |
| 美山 | 13:42 |
| 越前薬師 | 13:44 |
| 越前大宮 | 13:48 |
| 計石 | 13:51 |
| 牛ヶ原 | 13:55 |
| 北大野 | 13:58 |
| 越前 (着) 大野 (発) |
14:01 14:02 |
| 越前田野 | 14:06 |
| 越前富田 | 14:09 |
| 下唯野 | 14:13 |
| 柿ヶ島 | 14:15 |
| 勝原 | 14:19 |
| 越前下山 | 14:27 |
| 九頭竜湖 | 14:32 |
(上り) <美山→越前東郷は代行バスの時刻です>
| 駅名 | 728D |
| 九頭竜湖 | 14:37 |
| 越前下山 | 14:41 |
| 勝原 | 14:47 |
| 柿ヶ島 | 14:51 |
| 下唯野 | 14:53 |
| 越前富田 | 14:57 |
| 越前田野 | 14:59 |
| 越前 (着) 大野 (発) |
15:04 15:05 |
| 北大野 | 15:09 |
| 牛ヶ原 | 15:12 |
| 計石 | 15:16 |
| 越前大宮 | 15:19 |
| 越前薬師 | 15:22 |
| 美山 | 15:25 |
| 駅名 | 728便 |
| 美山 | 15:28 |
| 小和清水 | 15:32 |
| 市波 | 15:35 |
| 越前高田 | 15:38 |
| 一乗谷 | 15:44 |
| 越前東郷 | 15:48 |
| 駅名 | 7728D |
| 一乗谷 | 15:46 |
| 越前東郷 | 15:51 |
| 足羽 | 15:54 |
| 六条 | 15:56 |
| 越前花堂 | 15:59 |
| 福井 | 16:03 |
特徴
(1) 7727Dの福井発を繰り上げ(「雷鳥17号」から接続できなくなった)
(2) 727Dと728Dは越前大野で交換していたが、728Dを727Dの折り返しとすることで
交換停車のロスを無くしスピードアップするとともに、車両運用を1運用減。
さらに回送列車の運転を削減
(3)
この便のみ、越前東郷・美山でのバス−列車接続時間を2〜3分に短縮
(他の便は5分)