100形 諸元表
項目 | ||
形式 | 100(*1) | 1100 |
最大寸法(長、mm) | 20000mm | ← |
〃 (幅,mm) | 2881 | ← |
〃 (高,mm) | 4246 | |
自重(t) | 40.0t | |
定員 | 115 | 115 |
台車 | FS372 | ← |
主電動機 | HS-836-Nrb・Prb又はTDK-8010-A 150kW×4 |
← |
制御装置 | MMC-HTB-20E 8M1C 抵抗制御 |
|
制動装置 | HSC-D (電磁直通空気 発電ブレーキ併用) |
← |
空気圧縮機 | HS-10 | |
補助電源装置 | 70kVA | |
冷房装置 | CU72B×1 | ← |
パンタグラフ | 2基(おそらくKP62) | |
製造年 | 1979(101F・102F)→2013改造(101F)・2014改造(102F) | |
製造所 | 東急車輌(101F・102F) |
(*1)「モハ」が付かない可能性が高い。
また、900形以後、「101形」「1101形」と分類されている可能性もある。
参考:100形デビュー記念乗車券
WikiPedia